就業情報
勤務地 | ビジネス職・コーポレート職 :本社 エンジニア職・デザイナー職 :フルリモートワーク(自宅など) |
---|---|
勤務時間 | フレックスタイム制 (コアタイム 10:00~17:00 休憩1時間) |
休日・休暇 | 年間休日数 120日 完全週休2日制(土・日曜日・祝日) 年次有給休暇、特別休暇、夏季休暇、年末年始休暇 |
試用期間 | 試用期間あり(6か月) |
従業員数 | 9名 (2024年11月現在) ※業務委託・インターン・アルバイト等除く |
平均年齢 | 34.4才(2023年8月現在) |
福利厚生 | 各種社会保険、定期健康診断、慶弔見舞金、図書購入制度、ChatGPTの提供、パソコン、 スマートフォン、モニター、ヘッドセットの貸与など |
人事制度 | 人事評価の実施(6か月ごと年2回) 従業員の能力開発を促進し、中長期における組織の総合力を高めるとともに、 発揮された能力の質と量による評価、組織への貢献により、年功にとらわれない 報酬と処遇を人事制度の基本に据えています。 |
人材育成 | 当社では、人材を最も重要な経営資源と考えています。1on1や外部コンサルタントによるオンボーディングを通じて、従業員一人ひとりの能力開発に繋がる機会や役割を提供し、最大限のパフォーマンスを発揮できるようサポートしています。 |
キャリア採用比率 |
2023年度(2022年5月-2023年4月)100%
2024年度(2023年5月-2024年4月)100% |